Soltron - Das Leuchtmittel Programm
JK Licht hat vor einigen Monaten eine Soltron-Kundenumfrage zum Thema neue Soltron UV Lampen durchgeführt. Nun können wir Ihnen 5 neue UV Lampen mit dem Soltron Label vorstellen:
Eine 100 Watt, drei 160 Watt und eine 180 Watt UV Reflektorlampen erfüllen die Marktanforderungen der befragten Kunden. Alle neuen Soltron UV Lampen sind bewusst stark im UVA und UVB Bereich positioniert worden. Sie liefern die beste Performance und Bräunungsergebnisse für Ihre Kunden.
Eine 100 Watt, drei 160 Watt und eine 180 Watt UV Reflektorlampen erfüllen die Marktanforderungen der befragten Kunden. Alle neuen Soltron UV Lampen sind bewusst stark im UVA und UVB Bereich positioniert worden. Sie liefern die beste Performance und Bräunungsergebnisse für Ihre Kunden.
- Neue Soltron UV Reflektorlampen mit offener Glas- Technik
- UVB Prozentwerte von 2,3% - 2,6%
- UVA Strahlung von 30 bis zu 51 W
- Keine 'schwarzen Enden' bei der SR 1626 X und VHP 8
- 800 h Nutzlebensdauer für alle neuen Typen
| Soltron Niederdruckstrahler | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Watt | UVB-Anteil % |
| B-Power S9 | 8 | |
| B-Power S9 | 8 | |
| B-Power S10 | 8 | |
| Extreme Power S10 | 8 | |
| Extreme Power S9 | 8 | |
| Extreme Power S9 | 8 | |
| Spaghetti S | 25 | 2,3 |
| R Super Power | 100 | 1,0 |
| R Super Power | 100 | 1,5 |
| R Super Power S11 | 100 | 2,0 |
| Extreme Power R | 100 | 3,3 |
| R Super Power | 120 | 1,3 |
| Super Power RXL | 120 | 2,0 |
| Super Power RXXL | 120 | 2,4 |
| Smart Power R S1 \"cs\" | 120 | 2,5 |
| Dynamic Power R 160 W | 160 | 0,8 |
| Turbo Power R+ | 160 | 0,8 |
| R Turbo Power | 160 | 0,9 |
| R Turbo Power | 160 | 1,5 |
| Dynamic Power R 160 W | 160 | 2,3 |
| R Turbo Power | 180 | 1,3 |
| Dynamic Power SR 180 W | 180 | 2,0 |
| Turbo Power SR 1820 | 180 | 2,0 |
| Dynamic Power SR 180 W | 180 | 2,3 |
| VHP 8 | 180 | 2,6 |
| Soltron Hochdruckstrahler | |
|---|---|
| Bezeichnung | Watt |
| 400 W R7s | 400 |
| Ultra 250/520 SE | 500 |
| Ultra 300/500 W SE | 500 |
HIGHLIGHTS


ADRESSE






