Philips
Isolde Licht GmbH
Die iSOLde Licht GmbH, ein Tochterunternehmen der JW Holding GmbH, Deutschland, ist seit Januar 2009 exklusiver Anbieter für das bewährte Philips Besonnungsprogramm.
CLEO Besonnungslampen bieten eine
hohe Wirksamkeit über die gesamte Lebensdauer und zusätzlich eine gleich-bleibende Leistung für jede einzelne Lampe. Dies bedeutet zuverlässige Bräunungsergebnisse.
Das Philips BodyTone-Besonnungslampenprogramm bietet die Wahl aus drei Baureihen: „Regular“, „Premium“ und „Elite“. Alle drei zeichnen sich durch hervorragende Bräunungs- und Wohlfühleigenschaften mit weiteren Vorteilen aus. Das gesamte Lampenprogramm ist dafür konzipiert, den Geräteherstellern zu ermöglichen, bei der Konstruktion von Neu-Geräten die neuen photobiologischen Grenzwerte gemäß aktueller EU-Richtlinie einzuhalten. Auch Alt-Geräte können sofort auf die hautfreundlichere Bräunung umgerüstet werden.
CLEO Besonnungslampen bieten eine
hohe Wirksamkeit über die gesamte Lebensdauer und zusätzlich eine gleich-bleibende Leistung für jede einzelne Lampe. Dies bedeutet zuverlässige Bräunungsergebnisse.
Das Philips BodyTone-Besonnungslampenprogramm bietet die Wahl aus drei Baureihen: „Regular“, „Premium“ und „Elite“. Alle drei zeichnen sich durch hervorragende Bräunungs- und Wohlfühleigenschaften mit weiteren Vorteilen aus. Das gesamte Lampenprogramm ist dafür konzipiert, den Geräteherstellern zu ermöglichen, bei der Konstruktion von Neu-Geräten die neuen photobiologischen Grenzwerte gemäß aktueller EU-Richtlinie einzuhalten. Auch Alt-Geräte können sofort auf die hautfreundlichere Bräunung umgerüstet werden.
| BodyTone Elite 35 | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Watt | UVB-Anteil % |
| BodyTone 100W-R / 35 / Elite | 100 | 0,8 |
| BodyTone 100W / 35 / Elite | 100 | 1,3 |
| BodyTone Premium 35 | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Watt | UVB-Anteil % |
| BodyTone 100W-R / 35 / Premium | 100 | 0,8 |
| BodyTone Regular 35 | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Watt | UVB-Anteil % |
| BodyTone 40W / 35 | 40 | 0,8 |
| BodyTone 40W-R / 35 | 40 | 0,8 |
| BodyTone 80W-R / 35 | 80 | 1,0 |
| BodyTone 80W / 35 | 80 | 1,0 |
| BodyTone 100W / 35 | 100 | 1 |
| BodyTone 100W-R / 35 | 100 | 1,0 |
| BodyTone 140W-R / 35 XPT | 140 | 0,8 |
| BodyTone 160W-R / 35 | 160 | 0,5 |
| BodyTone 160W-R / 35 XPT | 160 | 0,5 |
| BodyTone 180W-R / 35 XPT | 180 | 0,5 |
| Philips BodyTone Premium 45 | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Watt | UVB-Anteil % |
| BodyTone 100W-R / 45 / Premium | 100 | 1,2 |
| BodyTone 160W-R / 45 / Premium XPT | 160 | 0,7 |
| BodyTone 160W-R / 45 / Premium | 160 | 1,7 |
| BodyTone 180W-R / 45 / Premium XPT | 180 | 0,7 |
| Philips BodyTone Regular 45 | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Watt | UVB-Anteil % |
| BodyTone 80W-R / 45 | 80 | 1,4 |
| BodyTone 100W / 45 | 100 | 1,4 |
| BodyTone 100W-R / 45 | 100 | 1,4 |
| BodyTone 160W-R / 45 | 160 | 0,8 |
| BodyTone 160W-R / 45 XPT | 160 | 0,9 |
| BodyTone 160W / 45 | 160 | 1,4 |
| BodyTone 180W-R / 45 XPT | 180 | 0,7 |
| Philips BodyTone Starter | |
|---|---|
| Bezeichnung | Watt |
| BodyTone starter 15-20W | 15-20 |
| BodyTone starter electronic 15-180W | 15-180 |
| BodyTone starter 25-100W | 25-100 |
| BodyTone starter 120-180W | 120-200 |
| Philips CLEO Advantage | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Watt | UVB-Anteil % |
| CLEO Advantage 80W-R | 80 | 3,1 |
| CLEO Advantage 100W | 100 | 3,1 |
| CLEO Advantage 100W-R | 100 | 3,1 |
| CLEO Advantage 140W-R XPT | 140 | 3,1 |
| CLEO Advantage 160W-R | 160 | 3,1 |
| CLEO Advantage 160W-R XPT | 160 | 3,1 |
| CLEO Advantage 235W-R XPT | 235 | 3,1 |
| Philips CLEO Swift | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Watt | UVB-Anteil % |
| CLEO Swift 80W-R | 80 | 1,8 |
| CLEO Swift 100W | 100 | 1,8 |
| CLEO Swift 100W-R | 100 | 1,8 |
| CLEO Swift 140W-R XPT | 140 | 2,0 |
| CLEO Swift 160W-R | 160 | 2,0 |
| CLEO Swift 160W-R XPT | 160 | 2,0 |
| CLEO Swift 180W-R XPT | 180 | 2,0 |
| CLEO Swift 200W-R XPT 1,8 m | 200 | 2,0 |
| CLEO Swift 200W-R XPT 2 m | 200 | 2,0 |
| CLEO Swift 225W-R XPT | 225 | 2,0 |
| Philips CLEO Professional S | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Watt | UVB-Anteil % |
| CLEO Professional S 80W-R | 80 | 2,4 |
| CLEO Professional S 100W | 100 | 2,4 |
| CLEO Professional S 100W-R | 100 | 2,4 |
| CLEO Professional S 140W-R | 140 | 2,4 |
| CLEO Professional S 160W-R | 160 | 2,4 |
| Philips CLEO Professional | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Watt | UVB-Anteil % |
| CLEO Professional 80W-R | 80 | 1,4 |
| CLEO Professional 100W | 100 | 1,4 |
| CLEO Professional 100W-R | 100 | 1,4 |
| CLEO Professional 140W-R | 140 | 1,4 |
| CLEO Professional 160W-R | 160 | 1,4 |
| Philips CLEO Performance S | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Watt | UVB-Anteil % |
| CLEO Performance S 80W | 80 | 1,0 |
| CLEO Performance S 80W-R | 80 | 1,0 |
| CLEO Performance S 100W | 100 | 1,0 |
| CLEO Performance S 100W-R | 100 | 1,0 |
| Philips CLEO Performance | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Watt | UVB-Anteil % |
| CLEO Performance 40W | 40 | |
| CLEO Performance 40W-R | 40 | |
| CLEO Performance 80W | 80 | 0,8 |
| CLEO Performance 80W-R | 80 | 0,8 |
| CLEO Performance 100W | 100 | 0,8 |
| CLEO Performance 100W-R | 100 | 0,8 |
| CLEO Performance 160W-R | 160 | 0,8 |
| CLEO Progressive 160W-R XPT | 160 | 0,8 |
| Philips CLEO Compact S | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Watt | UVB-Anteil % |
| CLEO Compact S 25W | 25 | |
| CLEO Compact S 25W-R | 25 | |
| Philips CLEO Compact | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Watt | UVB-Anteil % |
| CLEO Compact 15 W | 15 | |
| CLEO Compact 20 W | 20 | |
| CLEO Compact 25 W | 25 | |
| CLEO Compact PLL 36W | 36 | |
| Philips CLEO Emotions Active Red | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Watt | UVB-Anteil % |
| CLEO Emotions Active Red 160W-R XPT | 160 | 2,5 |
| CLEO Emotions Active Red 225W-R XPT | 225 | 2,5 |
| Philips CLEO HPA | |
|---|---|
| Bezeichnung | Watt |
| CLEO HPA 250-500 SE FX | 250/500 |
| CLEO HPA 250-500/30 SD | 250/500 |
| CLEO HPA 250-500/30 SD FX | 250/500 |
| CLEO HPA 400 S | 400 |
| CLEO HPA 400 SE | 400 |
| CLEO HPA 400/30 S | 400 |
| CLEO HPA 400/30 S L | 400 |
| CLEO HPA 400/30 SC | 400 |
| CLEO HPA 400/30 SD | 400 |
| CLEO HPA 400/30 SD L | 400 |
| CLEO HPA 400/30 SDC | 400 |
| CLEO HPA 640 SE FX | 400/600 |
| CLEO HPA 610 FX | 600 |
| CLEO HPA 620 FX | 600 |
| CLEO HPA 630 FX | 600 |
| Philips CLEO HPA High Wattage | |
|---|---|
| Bezeichnung | Watt |
| CLEO HPA 700 S FX | 700 |
| CLEO HPA 700/800 FX C | 700 |
| CLEO HPA 1000 FX | 1000 |
| CLEO HPA 1000 S | 1000 |
| CLEO HPA 1000 SE | 1000 |
| CLEO HPA 1000 SE FX | 1000 |
| CLEO HPA 1010 SE FX | 1000 |
| CLEO HPA 1040 SE FX | 1000 |
| CLEO HPA 1200 FX | 1200 |
| CLEO HPA 1200 S | 1200 |
| CLEO HPA 1200 S FX | 1200 |
| CLEO HPA 2000 S | 2000 |
| CLEO HPA 2000 S FX | 2000 |
| CLEO HPA 2020 S | 2000 |
| CLEO HPA 2020 S FX | 2000 |
| CLEO HPA 2040 S FX | 2000 |
| Philips CLEO Starter | |
|---|---|
| Bezeichnung | Watt |
| CLEO Starter S12 | 115-160 |
| CLEO Starter S16 | 120-200 |
HIGHLIGHTS

ADRESSE






